根據前幾天的產出與表現
調整各家公司產值與股價如下
姓名 | 公司名稱 | 0317調整 | 317價格 |
暐博 | ZZM | 13% | 13.56 |
子安 | DaAn | 7% | 14.33 |
映成 | PXP | 3% | 13.52 |
玉哲 | Macraft | 3% | 14.56 |
思綺 | SmartThinking | 5% | 16.22 |
元凱 | CASH | 7% | 15.43 |
光棣 | GuangDi | 3% | 10.61 |
于倩 | MMS | 4% | 10.50 |
奕嘉 | PanPan | 3% | 14.85 |
皓鈞 | DaJun | 3% | 12.73 |
台灣 | Taiwan | 95.39 | |
吳老 | ELVIS | 50.00 | |
資優班 | GRC | 30.00 |
佳句改寫各有5-10點收入
文章與作品各有5-10點收入
另外 懂得欣賞同學 或是 反思自己 也會有點數收入
這週最大漲幅是ZZM公司 恭喜圍棋升上三段 大幅調整 繼續加油~