ZZM | DaAn | PXP | Macraft | SmartThinking | CASH | GuangDi | GRC | MMS | PanPan | DaJun | Taiwan | ELVIS |
15.43 | 22.41 | 15.98 | 21.47 | 27.86 | 24.53 | 15.06 | 37.08 | 14.09 | 20.67 | 18.98 | 98.20 | 55.00 |
0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 |
ZZM | DaAn | PXP | Macraft | SmartThinking | CASH | GuangDi | GRC | MMS | PanPan | DaJun | Taiwan | ELVIS |
15.43 | 22.41 | 15.98 | 21.47 | 27.86 | 24.53 | 15.06 | 37.08 | 14.09 | 20.67 | 18.98 | 98.20 | 55.00 |
0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 |
經過了一星期,調整如下
很明顯的這週是休息週,適度的休息是好的,這樣後面才有衝力
om_name | price | 調整漲幅(單位%) |
ZZM | 15.43 | 0 |
DaAn | 22.41 | 5 |
PXP | 15.98 | 4 |
Macraft | 21.47 | 1 |
SmartThinking | 27.86 | 7 |
CASH | 24.53 | 5 |
GuangDi | 15.06 | 1 |
GRC | 37.08 | 0 |
MMS | 14.09 | 5 |
PanPan | 20.67 | 1 |
DaJun | 18.89 | 4 |
ELVIS | 55 | 0 |
起司還是很強勁,驚人的毅力!
于倩跟映成都開始動了! 讚
子安,元凱,皓鈞持續努力維持水準,也很強。
其他休息的人好好休息! 期待你們的表現。
本週營運報告已張貼至網站(http://smartthinking.azurewebsites.net),請大家去看!
利用三個可變式電阻來控制紅、綠、藍光的量,這樣就可以組合出很多種顏色的LED光芒,最後一個可變式電阻沒裝好,暴跳出來….