| 公司名稱 | 公司編號 | 本週產值 | 2011/5/24價格 |
| Jason | GS2301 | 8 | 11.6 |
| Happy | GS2302 | 8 | 13.15 |
| Jenny | GS2303 | 6 | 11.48 |
| BrianChen | GS2304 | 8 | 13.28 |
| APPLE | GS2305 | 8 | 13.67 |
| Ann | GS2306 | 7 | 9.21 |
| Chelsea | GS2307 | 4 | 10.19 |
| Willy | GS2308 | 3 | 9.7 |
| Alice | GS2309 | 0 | 10.18 |
| OldWang | GS2310 | 8 | 11.48 |
| Chang | GS2311 | 7 | 11.82 |
| Chunk | GS2312 | 6 | 11.69 |
| Shelley | GS2313 | 5 | 11.48 |
