| 公司名稱 | 公司編號 | 本週產值 | 2011/5/17價值 |
| Jason | GS2301 | 3 | 11.37 |
| Happy | GS2302 | 1 | 12.65 |
| Jenny | GS2303 | 2 | 11.37 |
| BrianChen | GS2304 | 3 | 12.77 |
| APPLE | GS2305 | 2 | 13.54 |
| Ann | GS2306 | 3 | 9.21 |
| Chelsea | GS2307 | 3 | 10.29 |
| Willy | GS2308 | 0 | 9.8 |
| Alice | GS2309 | 3 | 10.39 |
| OldWang | GS2310 | 0 | 11.04 |
| Chang | GS2311 | 5 | 11.37 |
| Chunk | GS2312 | 2 | 11.13 |
| Shelley | GS2313 | 4 | 11.03 |
本週情況
